品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名稱 | 蒸菜快餐 | 寧宇盒飯 | |||
行業(yè) | 餐飲 > 快餐 | 餐飲 > 快餐 | |||
基本投資額 | 10-20萬 | 20-50萬 | |||
品牌點擊量 | 3557次/人 | 86709次/人 | |||
公司名稱 | 湖北蒸菜快餐品牌運營中心 | 臨沂寧宇餐飲有限公司 | |||
品牌參數(shù) | |||||
品牌發(fā)源地 | 湖北 | 臨沂 | |||
成立時間 | 2017年 | 1995年 | |||
注冊資金 | 200萬元 | 400萬元 | |||
經(jīng)營商品 | 蒸菜快餐 | 葷菜類、素菜類、湯類、飲料類 | |||
加盟條件 | |||||
單店投資額 | 10~20萬 | 20-50萬 | |||
加盟費 | 4萬元 | 2萬元 | |||
保證金 | 2萬元 | 2萬元 | |||
特許使用費 | |||||
適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè)、在崗投資 | 自由創(chuàng)業(yè)、在崗投資 | |||
合作模式 | 區(qū)域代理、自由代理、單店特許 | 區(qū)域代理、單店特許 | |||
是否區(qū)域授權(quán) | Ⅹ | √ | |||
店鋪要求 | 50平米左右 | 店面面積不低于50平米 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 3年 | |||
培訓期限 | 7天 | 7天 | |||
店鋪裝修指導 | |||||
ERP軟件支持 | |||||
優(yōu)惠政策 |